標段(包)編號:YAGJS-01
一、招標概況
??遠安縣2023年增花添彩項目(節點一:花林寺鎮石頭店-張家灣公路)于2024年4月7日在遠安縣公共資源交易信息網發布招標公告,2024年4月30日9時0分在開標、評標 ,根據評標委員會提交的評標報告,現將中標候選人公示如下:
二、評標結果
中標候選人名稱 | ||||
投標報價 | 1744554.48(元) | 1708832.11(元) | 1752100.00(元) | |
質量目標 | 滿足設計要求,達到國家現行相關施工驗收標準規范的合格等級標準且園林綠化部分達到《園林綠化工程施工及驗收規范》(CJJ82-2012)合格等級標準(其中綠化工程苗木種植當季成活率達 95%以上,未成活部分應及時補栽補種,苗木自通過驗收一年后的成活率必須達到 100%) | 滿足設計要求,達到國家現行相關施工驗收標準規范的合格等級標準且園林綠化部分達到《園林綠化工程施工及驗收規范》(CJJ82-2012)合格等級標準(其中綠化工程苗木種植當季成活率達 95%以上,未成活部分應及時補栽補種,苗木自通過驗收一年后的成活率必須達到 100%) | 滿足設計要求,達到國家現行相關施工驗收標準規范的合格等級標準且園林綠化部分達到《園林綠化工程施工及驗收規范》(CJJ82-2012)合格等級標準(其中綠化工程苗木種植當季成活率達 95%以上,未成活部分應及時補栽補種,苗木自通過驗收一年后的成活率必須達到 100%) | |
履約期限(天) | 90 | 90 | 90 | |
投標人資質證書名稱及編號(如有) | / | / | ||
投標人安全生產許可證名稱及編號(如有) | / | / | ||
擬派 項目 管理 人員 | 項目負責人 | 蔡長征,園林綠化貳級項目經理,鄂YL07171428 | 向永芝,項目經理證書,鄂YL07171357 | 揭曉露,項目經理證園林綠化工程師,鄂 YL07171404E0032016300069 |
技術負責人 | 曾珊珊,職稱證書,E300008374 | 宋方平,職稱證書,E0002012300274 | 付長清,職稱證書,E0032014300490 | |
施工員 | 趙勇,崗位證書,04220059 | 王明海,崗位證書,04220180 | 李緒安,崗位證書,04222033E0032016300064 | |
質量員 | 田呈容,崗位證書,04203084 | 陳圣梅,崗位證書,04201873 | 劉洪新,崗位證書,04200300E0032018300560 |
業績 | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(萬元) | 項目負責人 | 備注 |
三峽快速路互通立交-合益路節點互通綠化工程 | 773.450219 | 劉愛國 | |||
遠安縣桃花島生態公園建設項目施工二標段 | 2616.387684 | 劉愛國 | |||
遠安縣黃家沖片區環境整治項目 | 165.58 | 張銘 | |||
遠安縣繞城公路城區段道路綠化二期節點工程(一標段) | 298.64 | 王明海 | |||
黃柏河東支流域西河村和鹽池村生態修復項目 | 152.98 | 張銘 | |||
鱘龍灣文化旅游項目(一期)半島一期鱘龍綠谷景觀工程 | 1620.012151 | 薛楊 | |||
三峽快速路互通立交-西陵二路節點互通綠化工程 | 888.036946 | 王友江 | |||
長陽縣下漁口至清江方山旅游公路改擴建工程(綠化景觀) | 746.823482 | 李緒安 |
獎項 | 單位名稱 | 獎項及獲獎項目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 |
2022年度宜昌市園林綠化優質工程/三峽樞紐區植物專類園-西園地被植物專類園工程 | 2022年6月1日 | ||||
2023年度宜昌市園林優質工程/湖北省宜昌市長江岸線整治修復項目(柏臨河入江口-猇亭古戰場)六標段 | 2023年7月1日 | ||||
遠安縣桃花島生態公園建設項目施工四標段 2021年湖北省城市園林綠化優質工程 | 2021年12月1日 | ||||
遠安縣“四館一中心”西(馬拉松)廣場建設項目 2022年度湖北省城市園林綠化優質工程 | 2023年5月1日 | ||||
遠安縣龍鳳村文化廣場建設項目 2022年度宜昌市園林綠化優質工程 | 2022年6月1日 | ||||
遠安縣鳴鳳鎮雙泉安置小區公共區域場地硬化、綠化工程 第十二屆(2023年度)宜昌市園林綠化優質工程 | 2023年7月1日 | ||||
遠安縣城東安置區配套南門小學建設項目(市政配套及綠化工程) 第十二屆(2023年度)宜昌市園林綠化優質工程 | 2023年7月1日 | ||||
被評為2022年宜昌市園林綠化優質工程、2022年花園城市建設(五一廣場景觀及設施提檔升級工程) | 2022年6月1日 | ||||
被評為2022年宜昌市園林綠化優質工程、長陽下漁口至清江方山旅游公路改擴建工程 | 2022年6月1日 | ||||
榮獲2021年湖北省城市園林綠化優質工程、漁洋關鎮三方坪南區保障安居住房景觀工程二標段 | 2021年12月1日 | ||||
榮獲2021年湖北省城市園林綠化優質工程、三峽高速伍家崗段堡坎及節點綠化工程 | 2021年12月1日 | ||||
榮獲2020年度湖北省園林綠化優質工程、伍家鄉旭光村村民安置房旭日升一期綠化工程 | 2020年10月1日 | ||||
榮獲2023年湖北省城市園林綠化優質工程、三峽快速路互通立交-西陵二路節點互通綠化工程 | 2023年12月1日 | ||||
榮獲2023年湖北省城市園林綠化優質工程、長陽縣宜長快速路景觀項目 | 2023年12月1日 | ||||
榮獲2023年湖北省城市園林綠化優質工程、宜都市陸遜大道宜張高速匝道(入口段)綠化配套工程 | 2023年12月1日 | ||||
榮獲2022年湖北省城市園林綠化優質工程、北風埡森林康養項目土建工程 | 2023年5月1日 | ||||
榮獲2022年湖北省城市園林綠化優質工程、退城進園搬遷項目綠化工程 | 2023年5月1日 | ||||
評標情況 |
評標工作于2024年4月30日9:30(北京時間)在3樓評標室一進行。評標過程如下: 一、初步評審:參與初步評審的投標單位共4家。 1、形式性審查階段:經評標委員會評審,參與評審的4家投標單位形式評審均合格,進入下一階段評審。 2、資格評審階段:經評標委員會評審,參與評審的4家投標單位資格審查均合格,進入下一階段評審。 3、響應性評審階段:經評標委員會評審,參與評審的4家投標單位響應性評審均合格,進入下一階段評審。 二、詳細評審:參與詳細評審的投標單位共4家。 1、技術標評審階段:評標委員會根據工程綜合評估法評標辦法,對4家投標單位的技術標進行評審。 2、綜合標評審階段:評標委員會根據工程綜合評估法評標辦法,對4家投標單位的綜合標進行評審。 3、經濟標評審階段:評標委員會根據工程綜合評估法評標辦法,對4家投標單位的經濟標進行評審。 經評標委員會評審4家投標單位均通過詳細評審。 三、評審結果:評標委員會依據招標文件規定,推薦3家中標候選人(排名不分先后) 中標候選人名稱: 項目負責人:蔡長征;身份證號碼:4205211979****5617;社保編號:。 技術負責人:曾珊珊;身份證號碼:4210031983****1521;社保編號:。 施工員:趙勇;身份證號碼:4205251990****2435;社保編號:。 質量員:田呈容;身份證號碼:4224221976****1627;社保編號:。 中標候選人名稱: 項目負責人:向永芝;身份證號碼:4227251969****3727;社保編號:已退休。 技術負責人:宋方平;身份證號碼:4227251976****1115;社保編號:。 施工員:王明海;身份證號碼:4227251970****2431;社保編號:。 質量員:陳圣梅;身份證號碼:4227251977****3720;社保編號:。 中標候選人名稱: 項目負責人:揭曉露;身份證號碼:4205831987****1940;社保編號:。 技術負責人:付長清;身份證號碼:4205231964****2255;社保編號:。 施工員:李緒安;身份證號碼:4205031983****1436;社保編號:。 質量員:劉洪新;身份證號碼:4205831976****0172;社保編號:。
招標人代表:朱德宏 代理機構工作人員:黃幸 |
三、公示時間
??公示期為2024年4月30日18時0分至2024年5月6日23時30分。
四、異議與投訴
??投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式通過宜昌公共資源電子交易平臺向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,將暫停招標活動。
??投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,通過宜昌公共資源電子交易平臺向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
五、聯系方式
1.招標人:遠安縣林業局
電話(傳真):
2.招標代理機構:湖北捷高工程項目管理有限公司
電話(傳真):
3.行業主管部門:遠安縣住房和城鄉建設局
電話(傳真):
4.公共資源交易綜合監管機構:遠安縣公共資源交易監督管理局
電話(傳真):
招標人\招標代理機構:湖北捷高工程項目管理有限公司
2024年4月30日